放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)
公表:令和5年2月22日 事業所名 放課後等デイサービス パーシー
- 令和4年度放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)
環境・体制整備 | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である |
◯ |
|||
2 | 職員の配置数は適切である | ◯ | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | ◯ | スロープの必要な段差も無く、室内にも段差はなく、フラットです。 |
業務改善 | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している |
◯ |
毎朝のミーティング | 業務開始前のミーティングにて全職員で話し合いを設け、当日の流れや前日の振り返りを行っています。 | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | ◯ | 毎年のアンケート | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | ◯ | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | ◯ | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | ◯ | 研修の機会があれば、参加できるように努めています。 |
適切な支援の提供 | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している |
◯ |
利用児の情報や様子を全職員で共有し、話し合いをしたうえで計画を立てるようにしています。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | ◯ | 当事業所では行っていませんが、病院等の情報を利用しています | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | ◯ | 毎朝のミーティング | 全職員で意見を出し合っています | |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | ◯ | 毎朝のミーティング | 全職員で意見を出し合っています | |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | ◯ | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | ◯ | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | ◯ | ミーティング | 毎朝ミーティングを行っています | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | ◯ | 毎朝のミーティングで前日の振り返りも行うようにしています | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | ◯ | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | ◯ | 相談員との連携 | 相談員さんとも連携を取りながら、利用児のモニタリングを行い、目標の見直しやサービスの変更を行っています | |
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | ◯ |
関係機関や保護者との連携 | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している |
◯ |
児童発達支援管理責任者が参加しています。困難な場合は児童指導員が参加するようにしています。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | ◯ | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | ◯ | 現在医療的ケアが必要な子どもは在籍していません | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | ◯ | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | ◯ | 現在学校を卒業する子どもはいませんが、そのような場合があった時には、情報提供をしっかりと行います。 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | ◯ | 研修の機会がありませんでしたが、機会があれば研修等参加していきたいと思います。 | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | ◯ | 学校帰りの児童が時々遊びに来て、一緒に触れ合える時間があります。 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | ◯ | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | ◯ | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | ◯ | コロナ感染症の状況もあり、保護者と積極的なコミュニケーションが取れなかった状況がありました。 |
保護者への責任等 | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている |
◯ |
契約時に説明 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | ◯ | 送迎時等、保護者と積極的にコミュニケーションを取るように心がけています。その時に解決しなかった事は、ミーティングにて議題にあげ、全職員で話し合い、対応するようにしています。 | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | ◯ | コロナ感染症の状況もあり、保護者と積極的なコミュニケーションが取れなかった状況がありました。 | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | ◯ | 日ごろから保護者とのコミュニケーションを取り、ご意見があった場合には持ち帰り、職員同士で話し合いながら対応している。 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | ◯ | 日ごろからお帳面や写真で活動の様子をお知らせしています。行事予定は利用申し込み票に掲載しています。 | ||
35 | 個人情報に十分注意している | ◯ | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | ◯ | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | ◯ | コロナ発生の為、実施できていません。 |
非常時等の対応 | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
|
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している |
◯ |
契約時に説明 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | ◯ | 半年に1度行っています。 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | ◯ | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | ◯ | 身体拘束がやむを得ず必要とされる子どもは開所以来在籍していませんので実績がありませんが、在籍するときにはしっかりと組織的に決定し、保護者と十分に協議を重ねて決定していきます。 | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | ◯ | 契約時に確認 | 利用開始前にアレルギーの確認は必ず行うようにしています。医師の指示書の有無を確認し、保護者と共に対応を考えて行っています。 | |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | ◯ | ミーティングでも話しあい、情報共有しています |
- 保護者等向け 放課後等デイサービス評価表
環境・体制整備 | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか |
19 |
|
|||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 19 | ||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 15 | 4 |
適切な支援の提供 | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | |
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか |
19 |
|
|||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 19 | ||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 14 | 3 | 1 | 1 | コロナ感染防止のため、交流できないのは仕方のないことだと思う。 |
保護者への説明等 | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | |
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか |
19 |
|
|||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 16 | 2 | 1 | ||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 18 | 1 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 19 | ||||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 19 | 苦情は特にありません。 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 19 | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 19 | ||||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 19 |
非常時等の対応 | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | |
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか |
15 |
3 |
1 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 13 | 5 | 1 |
満足度 | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | |
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか |
19 |
|
毎回楽しみに通所しています | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 19 |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
その他のご意見
・ものすごく楽しみ&満足して通所しています。親子共々利用日数を増やしたいと思うほどです。・毎回楽しみにしています。帰ってきて話を聞くのがニッカになっていてお友達とも仲良く出来ているみたいで安心して通わせられる放ディです。・いつも子供の気持ちに寄り添ってくださり子供も放ディに行くのを楽しみにしています。いつか保護者も見学したりできる機会があるとうれしいです。よろしくお願い致します。
◎ご意見の記入、ありがとうございました。スタッフ全員で話し合い、検討・改善していきたいと思います。
令和3年度 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果
.png)
令和3年度 保護者等からの事業所評価の集計結果
.jpg)
令和2年度 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果

令和2年度 保護者等からの事業所評価の集計結果
